本體部形式
名稱 | 形式 |
本體部 檢出元件 InGaAs | IR-FAI□□□ |
本體部 檢出元件 Si | IR-FAS□□□ |
集光部形式
名稱 | 形式 |
集光部 測定距離和測定徑 100mm時為Ф1mm | IR-FL0□□□□ |
集光部 測定距離和測定徑 1000mm時為Ф12mm | IR-FL1□□□□ |
集光部 測定距離和測定徑 500mm時為Ф5mm | IR-FL2□□□□ |
集光部 測定距離和測定徑 200mm時為Ф2mm | IR-FL3□□□□ |
集光部 測定距離和測定徑 200mm時為Ф4mm | IR-FL4□□□□ |
集光部 測定距離和測定徑 150mm時為Ф5mm | IR-FL5□□□□ |
集光部 測定距離和測定徑 600mm時為Ф20mm | IR-FL6□□□□ |
集光部 測定距離和測定徑 1000mm時為Ф8mm | IR-FL8□□□□ |
電源單元形式
名稱 | 形式 |
電源單元 | IR-ZFEP |
標(biāo)準(zhǔn)量程
檢出元件 | 測定范圍 | 集光部 |
InGaAs | 150~450℃ 200~700℃ 250~1000℃ 300~1300℃ | IR-FL5、IR-FL6 |
250~1000℃ 300~1300℃ 350~1600℃ | IR-FL0、IR-FL1、IR-FL2、IR-FL3、IR-FL4、IR-FL8 | |
Si | 400~900℃ 500~1200℃ 600~1800℃ 700~2400℃ | IR-FL5、IR-FL6 |
600~1800℃ 700~2400℃ 800~3000℃ | IR-FL0、IR-FL1、IR-FL2、IR-FL3、IR-FL4、IR-FL8 |
規(guī)格
本體部
形式 | IR-FAI | IR-FAS | |
檢出元件 | InGaAS | Si | |
測定波長 | 1.55μm | 0.9μm | |
精度 | 1000℃未滿:±5℃ 1000℃以上1500℃未滿:測定值的:±0.5% 1500℃以上2000℃未滿:測定值的:±1% 2000℃以上:測定值的±2% | ||
重復(fù)性 | 0.2℃ | ||
溫度漂移 | 0.1℃或測定值的0.015%/℃中大的值 | ||
分辨率 | 0.5℃ | ||
響應(yīng)時間 | 0.01s | ||
輻射率修正 | 輻射率設(shè)定值:1.999~0.050 | ||
信號調(diào)制 | DELAY:平均值(平滑度)(調(diào)制度0.0-99.9s、0.1s/步 任意設(shè)定)、調(diào)制度0=REAL、 PEAK:最高值(調(diào)制度0、2、5、10℃/s 選擇設(shè)定)、 調(diào)制度0=(峰值保持) | ||
顯示方式 | LCD 4位(溫度顯示部、參數(shù)顯示部)、℃/°F操作鍵切換 | ||
模擬輸出 | 4-20mA DC隔離輸出(負載阻抗500Ω以下) 精度:輸出范圍的±0.2% 輸出分辨率:輸出范圍的0.01% 輸出刻度:測定溫度范圍內(nèi)可任意設(shè)定 模擬輸出:模擬輸出的0-100%范圍內(nèi)可任意設(shè)定 | ||
接點輸出 | 1點、上限(下限)報警或出錯信號。光耦合器30V DC、最大0.2A | ||
接點輸入 | 1點、峰值保持復(fù)位或采樣保持。 | ||
用操作鍵并列設(shè)定 | 操作員方式:輻射率的設(shè)定、信號調(diào)制、報警等的設(shè)定 工程方式:顯示單位(oC、F).輸出量程 選件功能的設(shè)定 | ||
運算機能 | 零、滿度調(diào)整、輻射率自動運算、輸出修正 | ||
自己診斷 | 機器溫度異常、參數(shù)出錯 | ||
選件 | 激光投光功能 | 表內(nèi)半導(dǎo)體投光器、激光1mW以下(645nm)2級 (高靈敏度形表內(nèi)不設(shè)激光投光) | |
模擬輸入 | 輸入信號:4~20mA 輻射率的遠隔設(shè)定或自動輻射率運算的基準(zhǔn)溫度輸入設(shè)定選擇 | ||
通信接口 | RS-485 測定數(shù)據(jù)(小數(shù)點以下1位)的傳送、各設(shè)定參數(shù)傳送及接收 | ||
使用溫度范圍 | 0~50℃ | ||
許容振動 | 3G以下 | ||
電源 | 24V DC(容許電壓變動范圍22~28V DC)、600mA、推薦電源單元IR-ZFEP | ||
功耗 | 最大3VA | ||
連接方式 | 無螺釘、壓緊式端子連接 | ||
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌安裝或褂壁安裝 | ||
外殼材質(zhì) | 樹脂制 | ||
外形尺寸重量 | W90×H90×D60mm、約250g(僅本體部) | ||
符合CE規(guī)定 | 符合CE規(guī)定(EMC指令:EN5501 Group 1 Class A、 EN50082-2) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | 十字槽螺絲刀使用說明書 |
光纖部
光纖 | 單芯石英光纖(芯徑400μm) |
護套 | 無金屬保護管(耐熱被覆玻璃纖維編織) 有金屬保護管(耐熱被覆玻璃纖維編織+SUS軟管) |
耐熱 | 最大150℃ |
長度 | 無金屬保護管:2m~50m指定 有金屬保護管:2m~20m指定 |
許容彎曲半徑 | R100mm |