規(guī)格
偶絲 | K.J.E.T(¢0.3. ¢0.5只適用于K)(R.N熱電偶也可別作) |
等級(jí) | 0.4級(jí) 0.75級(jí) |
保護(hù)管材質(zhì) | K:SUS316. SUS310S. SUS347.NCF600(鎳鉻鐵含量) (¢0.3. ¢0.5.只適用于NCF600) J.E.T:SUS316 |
保護(hù)管外徑 | ¢0.3 ¢0.5 ¢1.0 ¢1.6 ¢3.2 ¢4.8 ¢6.4 ¢8.0mm |
保護(hù)管壁厚 | 保護(hù)管外徑的10%以上 |
偶絲直徑 | 保護(hù)管外徑的15%以上 |
保護(hù)管標(biāo)準(zhǔn)長度 | 300.500.750.1000.1500.2000mm |
彎曲半徑 | 保護(hù)管外徑的2-3倍以上 |
最大長度 | ¢0.3:3m ¢0.5:非接地形10m 接地形50m ¢1.0:200m ¢1.6:100m ¢3.2:50m ¢4.8:50m ¢6.4:35m ¢8:15m |
備有帶端子盒的鎧裝熱電偶和沒有端子盒面直接帶補(bǔ)償導(dǎo)線的簡易形等各種形式。
另外,還務(wù)有各種形狀的保護(hù)管和各種安裝件。
常用限度
保護(hù)管外徑(mm) | 保護(hù)管材質(zhì) | ||||||
K 熱電偶 | J 熱電偶 | E熱電偶 | T熱電偶 | ||||
SUS 316 | SUS 347 | SUS310 S | NCF 600 | SUS 316 | SUS 316 | SUS 316 | |
¢0.3 | - | - | - | 400℃ | - | - | - |
¢0.5 | - | - | - | 600℃ | - | - | - |
¢1.0 | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 450℃ | 650℃ | 300℃ |
¢1.6 | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 450℃ | 650℃ | 300℃ |
¢3.2 | 750℃ | 750℃ | 750℃ | 750℃ | 650℃ | 800℃ | 350℃ |
¢4.8 | 800℃ | 800℃ | 900℃ | 900℃ | 750℃ | 800℃ | 350℃ |
¢6.4 | 800℃ | 800℃ | 1000℃ | 1000℃ | 750℃ | 800℃ | 350℃ |
¢8.0 | 900℃ | 900℃ | 1050℃ | 1050℃ | 750℃ | 800℃ | 350℃ |
[嵌裝式熱電阻]
嵌裝式熱點(diǎn)阻是在金屬保護(hù)管(嵌裝管)內(nèi)部插入鉑金偶絲,然后用無機(jī)絕緣物(高純度氧化鎂)粉末密封、充填而成,其絕緣性、密封性、耐震性極好。
備有各種型號(hào)的嵌裝式熱電阻,有帶端子箱的,有無端子箱而直接連導(dǎo)線的無端子頭型的,等等。另外,還備有各種類型的保護(hù)管和安裝夾具。
規(guī)格
偶絲 | PT100、JPT100 3線式 |
級(jí)別 | JIS A、B |
測定電流 | 2mA 、1mA, |
測定溫度 | -200~500℃ |
保護(hù)管材質(zhì) | SUS316 |
保護(hù)管外徑 | 3.2 4.8 6.4 8mm |
保護(hù)管長度 | 300~2000mm |
前端部形狀 | 密閉形 |
彎曲半徑 | 保護(hù)管徑的2~3倍以上 |
不可彎曲部分 | 前端起100mm |
安裝夾點(diǎn) | 前端起70mm以內(nèi)不可安裝 |
絕緣物 | 高純度氧化鎂 MGO |
2對式保護(hù)管外徑 | 3.2 4.8 6.4 8mm |
備有各種形狀的嵌裝式熱電阻,有帶端子箱的,有無端子箱而直接連在導(dǎo)線的無端子頭型的,等等
另外還備有各種類型的保護(hù)管和安裝夾點(diǎn)