輸入點(diǎn)數(shù) | 形式 | |
12點(diǎn) | LE5110-NNN | |
24點(diǎn) | LE5120-NNN | |
36點(diǎn) | LE5130-NNN | |
36點(diǎn) | LE5130-1PB6(特規(guī)) |
規(guī)格
測定點(diǎn)數(shù) | 12點(diǎn)、24點(diǎn)、36點(diǎn) |
輸入種類 | 自由量程 直流電壓???±10mV、±20mV、±40mV、±80mV、 ±1.25V、±2.5V、±5V、±10V 直流電流???接收抵抗(100Ω、250Ω)對應(yīng)于外置(選擇) 熱電偶???B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、 WRe5-WRe26、W-WRe26、PlatinelⅡ、U、L 測溫?zé)犭娮???Pt100、JPt100 |
測定周期 | 0.1秒/通道 |
記錄方式 | 信號掃描方式 10色色帶打點(diǎn)記錄 |
記錄及記錄色 | 模擬記錄???各通道任意指定10種顏色的一種 ?。t、紫紅、橙、茶、綠、黃綠、青綠、紫、青紫、黒) 數(shù)字記錄、存入記錄???黒 信息印字???黒 |
記錄紙 | 折疊式 全幅面318mm、全長20m、有効記錄幅面250mm(模擬記錄) |
額定電源電壓 | 100-240V AC(自由電源)、50/60Hz |
最大消費(fèi)電力 | 最大100VA |
安裝方法 | 嵌入面板 |
質(zhì)量 | 約15kg(全選件配置) |
形式 | |
LE5110-NNN | 熱電偶、直流電壓、電流、熱電阻 12點(diǎn) |
LE5120-NNN | 熱電偶、直流電壓、電流、熱電阻 24點(diǎn) |
LE5130-NNN | 熱電偶、直流電壓、電流、熱電阻 36點(diǎn) |
LE***1- | 12點(diǎn)報警輸出 |
LE***2- | 24點(diǎn)報警輸出 |
LE***3- | 36點(diǎn)報警輸出 |
LE****-1 | RS422A/RS485+以太網(wǎng)口+接點(diǎn)1a輸出 |
LE****-*1 | 外部驅(qū)動+走紙速度切換 |
LE****-**1 | 記錄格式+變化率/差報警 |
LE****-**2 | 基本運(yùn)算+記錄格式+變化率/差報警 |
LE5OP-010 | 事件打印 |
LE5OP-020 | 非標(biāo)準(zhǔn)顏色 |
LE5OP-030 | 攜帶型 |
EZ-RX250 | 電流輸入用250Ω精密電阻器(每通道) |
EZ-VN | 電壓輸入用分壓器(每通道) |