機(jī)種一覽
形式 | 測(cè)定點(diǎn)數(shù)?測(cè)定周期 |
KR2160-N0A | 自由量程輸入 6點(diǎn)(100ms) |
KR2120-N0A | 自由量程輸入 12點(diǎn)(100ms) |
測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 6點(diǎn)、12點(diǎn) |
輸入種類(lèi) | 自由量程 直流電壓???±13.8mV~±2.000V 熱電偶???B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、 WRe5-WRe26、W-WRe26、CR-AuFe、PlatinelⅡ、U、L 測(cè)溫?zé)犭娮???Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co |
測(cè)定周期 | 約100ms/全點(diǎn) |
■記錄規(guī)格
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 閃存(容量 4MB) |
外部存儲(chǔ)器 | CF卡(容量32MB~2GB) |
記錄周期 | 100、200、500ms 1、2、3、5、10、15、10、20s 1、2、3、5、10、15、20、30、60min |
記錄數(shù)據(jù) | 測(cè)定數(shù)據(jù)…文件名稱(chēng)(組名)、開(kāi)始記錄年月日時(shí)刻、標(biāo)記、測(cè)定數(shù)據(jù)、警報(bào)狀態(tài)、種類(lèi)。 |
■一般規(guī)格
額定電源電壓 | 100-240V AC(自由電源)、50/60Hz |
最大消費(fèi)功率 | 50VA |
安裝方法 | 面板嵌裝 |
質(zhì)量 | 約2.2kg |